阀芯采用L型和T型、可满足不同的工况要求
流通性好、品质优良、启闭力矩小、寿命长
球阀高平台结构、IS05211连接标准、安装更加专业和方便
技术参数 | |
公称通径 | DN15-200mm |
连接方式 | 法兰 |
执行器选配 | A系列、B系列及进口执行器系列 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型 |
公称压力 | PN16、25、40、64bar(如需更高压力订货时注明) |
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介质温度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
环境温度 | 标准型:-20 - 80℃ |
防护等级 | IP55、IP65、IP67 |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL) |
金属硬密封(H)、砸质合金(Y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
产品结构
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||||||
公称通径 [DN] | 尺寸[mm] | 执行器选配 | ||||||||||
L | Lo | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | T-f | N-D | |||
15 | 150 | 72 | 165 | 150 | 235 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
20 | 160 | 80 | 165 | 150 | 240 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
25 | 180 | 90 | 165 | 150 | 250 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | A-010 | B-010 |
32 | 200 | 100 | 165 | 150 | 271 | 140 | 100 | 76 | 18-3 | 4-18 | A-010 | B-010 |
40 | 220 | 110 | 190 | 170 | 281 | 150 | 110 | 84 | 18-3 | 4-18 | A-020 | B-020 |
50 | 240 | 120 | 190 | 170 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-18 | A-040 | B-030 |
65 | 260 | 130 | 190 | 170 | 309 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-18 | A-060 | B-030 |
80 | 280 | 140 | 270 | 220 | 355 | 200 | 160 | 132 | 20-3 | 8-18 | A-080 | B-030 |
100 | 320 | 160 | 270 | 220 | 385 | 220 | 180 | 156 | 22-3 | 8-18 | A-100 | B-040 |
125 | 380 | 190 | 270 | 220 | 443 | 250 | 210 | 184 | 22-3 | 8-18 | A-120 | B-050 |
150 | 440 | 220 | 270 | 220 | 462 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-22 | A-140 | B-060 |
200 | 550 | 260 | 270 | 220 | 513 | 340 | 295 | 266 | 24-3 | 12-22 | A-200 | B-080 |
特殊选项 | |
防爆型 | 防爆等级:Exd II BT4 防爆证号:GYB13.1736X |
调节型 | 输入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信号,实现阀门调节功能 |
手动功能 | 电动执行器配有手动装置,开阀、关阀功能 |
备注: | 1、电动执行器的参数和选配请查阅执行器资料。 |
2、如有特殊工况要求或加大执行器规格,具体参数和外形尺寸请向我们索取。 |