一、气动衬氟法兰蝶阀 产品概述
气动衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,气动衬氟蝶阀操作轻便,严密的密封性能,延长了使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。气动衬四氟蝶阀适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。气动衬四氟蝶阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
气动衬氟蝶阀主要特点:
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑,90°回转开启迅速。3
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋於直线,调节性能好。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。
二、气动衬氟蝶阀主要技术参数
1、阀体
阀体形式 | 直通铸造蝶阀 |
---|---|
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
2、阀内件
阀板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 线性 |
3、执行机构
执行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 400~700KPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
三、气动衬氟蝶阀主要性能指标
公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 各类强腐蚀性介质 |
四、气动衬氟蝶阀零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。