防爆型、调节型、手动功能
通道流畅、运动稳定、应用广泛
启动扭矩小、操作灵活方便、省力节能
耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长
三维偏心原理设计、蝶板开启瞬间分离密封面、多层次密封结构、密封性能卓越
技术参数 | |
公称通径 | DN50-800mm |
连接方式 | 对夹式 |
执行器选配 | A系列、B系列及进口执行器系列 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型 |
公称压力 | PN6、10、16bar(如需更高压力订货时注明) |
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介质温度 | 1:-40 - 180℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 - 425℃ | |
环境温度 | 标准型:-20 - 80℃ |
防护等级 | IP55、IP65、IP67 |
阀体材质 | 碳钢(c)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、金属硬密封(H) |
硬质合金(Y) |
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||
公称通径 [DN] | 尺寸[mm] | 执行器选配 | ||||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | |||
50 | 43 | 165 | 150 | 250 | 125 | 4-18 | A-005 | B-010 |
65 | 46 | 190 | 170 | 270 | 145 | 4-18 | A-005 | B-010 |
80 | 49 | 190 | 170 | 290 | 160 | 8-18 | A-005 | B-010 |
100 | 64 | 270 | 220 | 310 | 180 | 8-18 | A-010 | B-020 |
125 | 70 | 270 | 220 | 380 | 210 | 8-18 | A-010 | B-020 |
150 | 70 | 270 | 220 | 410 | 240 | 8-22 | A-010 | B-020 |
200 | 71 | 270 | 220 | 465 | 295 | 12-22 | A-020 | B-030 |
250 | 76 | 270 | 220 | 505 | 355 | 12-26 | A-040 | B-040 |
300 | 83 | 270 | 220 | 580 | 410 | 12-26 | A-060 | B-050 |
350 | 92 | 270 | 220 | 640 | 470 | 16-26 | A-080 | B-060 |
400 | 102 | 270 | 220 | 695 | 525 | 16-30 | A-100 | B-080 |
450 | 114 | 270 | 220 | 755 | 585 | 20-30 | A-120 | B-100 |
500 | 127 | 270 | 220 | 820 | 650 | 20-33 | A-140 | B-120 |
特殊选项 | |
防爆型 | 防爆等级:Exd II BT4 防爆证号:GYB13.1736X |
调节型 | 输入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信号,实现阀门调节功能 |
手动功能 | 电动执行器配有手动装置,开阀、关阀功能 |
备注: | 1、电动执行器的参数和选配请查阅执行器资料。 |
2、如有特殊工况要求或加大执行器规格,具体参数和外形尺寸请向我们索取。 |